| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-25 | 01:30 | 02:39 | 69 分鐘 |
2 | 2024-12-22 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 |
3 | 2024-12-21 | 22:51 | 23:59 | 69 分鐘 |
4 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
5 | 2024-12-20 | 21:54 | 23:59 | 125 分鐘 |
6 | 2024-12-18 | 22:01 | 23:49 | 108 分鐘 |
7 | 13:45 | 17:30 | 225 分鐘 | |
8 | 00:29 | 01:59 | 90 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
10 | 2024-12-17 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
11 | 2024-12-14 | 00:00 | 01:08 | 68 分鐘 |
12 | 2024-12-13 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
13 | 2024-12-10 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 |
14 | 2024-12-09 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
15 | 22:51 | 23:20 | 28 分鐘 | |
16 | 2024-12-08 | 00:20 | 02:00 | 101 分鐘 |
17 | 2024-12-06 | 22:52 | 23:55 | 63 分鐘 |
18 | 2024-12-04 | 12:14 | 16:12 | 237 分鐘 |
19 | 2024-12-03 | 00:50 | 00:53 | 3 分鐘 |
20 | 00:37 | 00:37 | 0 分鐘 | |
21 | 00:03 | 00:34 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a2656.ututlove.com ALL RIGHTS RESERVED. |